Suchdienst der Landkreise die mit der Anwendung cardo die Metadatensätze publizieren.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 12.45°/50.4° | 13.5°/50.81° | |
| 12.15°/51.2° | 13.22°/51.8° | |
| 14.44°/50.82° | 15.05°/51.6° |
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Bedingungen unbekannt |
|---|
| Anwendungs-einschränkungen |
Bedingungen unbekannt Bedingungen unbekannt |
|---|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
CSW |
|---|
| Version |
2.0.2 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| GetCapabilities | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| DescribeRecord | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| DescribeRecord | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| GetDomain | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| GetDomain | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| GetRecords | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| GetRecords | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| GetRecordById | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| GetRecordById | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| Transaction | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw | |
| Transaction | http://csw-sachsen.idu.de/geonetwork/srv/eng/csw |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
Zusatzinformationen
Konformität
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | INSPIRE "Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten" |
Hilfe