Web Feature Service (WFS) zum Thema Feuerungsanlagen nach 44. BImSchV Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den
Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Standorte Feuerungsanalgen nach 44. BImSchV - Art der Anlage | 9.808°/53.457° | 10.187°/53.648° |
| Standorte Feuerungsanlagen nach 44. BImSchV - Brennstofftyp | 9.808°/53.457° | 10.187°/53.648° |
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasiszwilling UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) Immissionsschutz und Abfallwirtschaft (I)
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
2.0.0 OGC:WFS 1.1.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/wfs_feuerungsanlagen_44_bimschv?Service=WFS&Version=1.1.0&Request=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/wfs_feuerungsanlagen_44_bimschv? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/wfs_feuerungsanlagen_44_bimschv? | |
| GetGmlObject | https://geodienste.hamburg.de/wfs_feuerungsanlagen_44_bimschv? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe