Web Feature Service (WFS) zum Thema Rechtsberatung und zielgruppenorientierte Beratung in Hamburg Eimsbüttel.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Rechtsberatung | 9.952°/53.557° | 10.022°/53.621° |
| Zielgruppenorientiere Beratung | 9.932°/53.553° | 10.039°/53.576° |
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/wfs_rechtsberatung_zielgruppenor_beratung_eimsbuettel?service=wfs&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/wfs_rechtsberatung_zielgruppenor_beratung_eimsbuettel?service=wfs&REQUEST=GetCapabilities | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/wfs_rechtsberatung_zielgruppenor_beratung_eimsbuettel?service=wfs&REQUEST=GetCapabilities |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe