Web Feature Service (WFS) zum Thema Gewässerzustaendigkeiten Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| de.hh.up:hamburger_hafen_u_randgebiete | 8.413°/53.394° | 10.341°/53.966° |
| de.hh.up:hamburger_hafen_u_randgebiete_fl | 9.73°/53.398° | 10.213°/53.625° |
| de.hh.up:schiffbare_gewaesser | 9.522°/53.373° | 10.522°/53.789° |
| de.hh.up:senatsgewaesser | 9.981°/53.544° | 10.017°/53.581° |
| de.hh.up:zustaendigkeit_anlagen | 8.413°/53.394° | 10.341°/53.966° |
| de.hh.up:zustaendigkeit_einleitungen | 8.413°/53.394° | 10.341°/53.966° |
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) Wasser, Abwasser und Geologie (W) W1 - Wasserwirtschaft
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://qs-geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Gewaesserzustaendigkeiten?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://qs-geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Gewaesserzustaendigkeiten? | |
| GetFeature | https://qs-geodienste.hamburg.de/HH_WFS_Gewaesserzustaendigkeiten? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe