Web Feature Service (WFS) zum Thema IQ Projekte Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den
Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| de.hh.up:anerkennungsberatung | 9.993°/53.547° | 10.065°/53.58° |
| de.hh.up:fachkraeftezuwanderung | 10.03°/53.544° | 10.03°/53.544° |
| de.hh.up:faire_integration | 10.03°/53.544° | 10.03°/53.544° |
| de.hh.up:frauenprojekte | 10.026°/53.547° | 10.065°/53.58° |
| de.hh.up:interkulturelle_oeffnung | 9.991°/53.458° | 10.012°/53.553° |
| de.hh.up:koordination | 10.034°/53.574° | 10.034°/53.574° |
| de.hh.up:qualifizierungsprojekt | 9.958°/53.457° | 10.095°/53.605° |
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde) |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasiszwilling UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration
Hamburger Straße 47
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_iq_projekte?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_iq_projekte? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_iq_projekte? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe