Web Feature Service (WFS) zu Thema WRRL Grundlagendaten Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| de.hh.up:bearbeitungsgebiete | 8.213°/53.394° | 10.342°/53.984° |
| de.hh.up:fgg_durchgaengigkeit_bau_2013 | 9.804°/53.45° | 10.217°/53.707° |
| de.hh.up:fgg_durchgaengigkeit_bau_2021 | 9.804°/53.45° | 10.217°/53.707° |
| de.hh.up:fgg_durchgaengigkeit_handlungsziel | 9.804°/53.45° | 10.217°/53.707° |
| de.hh.up:fliessgewaesser | 9.526°/53.394° | 10.342°/53.771° |
| de.hh.up:grundwasserkoerper_wasserleitern | 9.268°/53.1° | 10.696°/54.167° |
| de.hh.up:gw_messstellen | 9.74°/53.42° | 10.303°/53.708° |
| de.hh.up:kuesten_uebergangsgewaesser | 8.264°/53.842° | 8.576°/54.001° |
| de.hh.up:owk_einzugsgebiete | 9.727°/53.394° | 10.334°/53.743° |
| de.hh.up:owk_messstellen | 9.739°/53.396° | 10.306°/53.72° |
| de.hh.up:planungsraum | 8.263°/53.394° | 10.343°/54.002° |
| de.hh.up:seen | 9.823°/53.431° | 10.119°/53.529° |
| de.hh.up:tiefe_grundwasserkoerper | 9.268°/53.1° | 10.696°/54.167° |
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, (BUKEA) |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_WRRL_Grundlagendaten?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_WRRL_Grundlagendaten? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_WRRL_Grundlagendaten? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe