Web Feature Service (WFS) zum Thema Ladeinfrastruktur Ausbaugebiete Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Ausbaugebiete Dritte Betreiber - Los 2 | 9.83°/53.431° | 10.218°/53.659° |
| Ausbaugebiete Dritte Betreiber - Los 5 | 9.805°/53.425° | 10.211°/53.663° |
| Ausbaugebiete Dritte Betreiber - Los 3 | 9.788°/53.441° | 10.218°/53.711° |
| Ausbaugebiete Dritte Betreiber - Los 4 | 9.748°/53.438° | 10.217°/53.682° |
| Ausbaugebiete HEnW Mobil | 9.803°/53.423° | 10.238°/53.679° |
| Ausbaugebiete Dritte Betreiber – freigegebene Potentiale 2024 | 9.766°/53.404° | 10.234°/53.702° |
| Ausbaugebiete Dritte Betreiber - Los 1 | 9.832°/53.435° | 10.223°/53.677° |
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Amt für Hafen un Innovation |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation (BWAI) Amt für Hafen und Innovation
Postfach 11 21 09
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/wfs_ladeinfrastruktur_ausbaugebiete?Service=WFS&Version=2.0.0&Request=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/wfs_ladeinfrastruktur_ausbaugebiete? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/wfs_ladeinfrastruktur_ausbaugebiete? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe