Dieser WebFeatureService (WFS) enthält die INSPIRE-Daten der HH-SIB im INSPIRE Zielmodell.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.Systemumgebung: OpenSource
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg
Geschäftsbereich Geobasisinformationen
UDP Support
Neuenfelder Straße 19
D-21109
Hamburg
Deutschland
udp-hilfe@gv.hamburg.de |
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg
Neuenfelder Straße 19
D-21109
Hamburg
Deutschland
Info@gv.hamburg.de | |
Telefon | +49 40 4 28 28 - 0 |
Fax | +49 40 4 27 31 - 04 07 |
URL | http://www.geoinfo.hamburg.de |
Dienst "WFS INSPIRE HH Verkehrsnetze HH-SIB" (GetCapabilities)
Geoinformation
inspireidentifiziert
Raumbezogene Information
base:SpatialDataSet
gn:NamedPlace
Hamburg (02000000)
net:CrossReference
net:GradeSeparatedCrossing
net:Network
net:NetworkConnection
tn-ro:ERoad
tn-ro:FormOfWay
tn-ro:FunctionalRoadClass
tn-ro:NumberOfLanes
tn-ro:Road
tn-ro:RoadArea
tn-ro:RoadLink
tn-ro:RoadLinkSequence
tn-ro:RoadName
tn-ro:RoadNode
tn-ro:RoadServiceArea
tn-ro:RoadServiceType
tn-ro:RoadSurfaceCategory
tn-ro:RoadWidth
tn-ro:SpeedLimit
tn-ro:VehicleTrafficArea
tn:AccessRestriction
tn:ConditionOfFacility
tn:MaintenanceAuthority
tn:MarkerPost
tn:OwnerAuthority
tn:RestrictionForVehicles
tn:TrafficFlowDirection
tn:TransportNetwork
tn:VerticalPosition
Geothesaurus-Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
base:SpatialDataSet | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
gn:NamedPlace | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
net:CrossReference | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
net:GradeSeparatedCrossing | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
net:Network | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
net:NetworkConnection | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:ERoad | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:FormOfWay | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:FunctionalRoadClass | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:NumberOfLanes | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:Road | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:RoadArea | 8.486621° | 53.396478° | 10.3403° | 53.932891° |
tn-ro:RoadLink | 8.486983° | 53.417439° | 10.253697° | 53.918796° |
tn-ro:RoadLinkSequence | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:RoadName | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:RoadNode | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:RoadServiceArea | 9.752024° | 53.397439° | 10.236758° | 53.711359° |
tn-ro:RoadServiceType | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:RoadSurfaceCategory | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:RoadWidth | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:SpeedLimit | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn-ro:VehicleTrafficArea | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:AccessRestriction | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:ConditionOfFacility | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:MaintenanceAuthority | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:MarkerPost | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:OwnerAuthority | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:RestrictionForVehicles | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:TrafficFlowDirection | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:TransportNetwork | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
tn:VerticalPosition | -180.0° | -90.0° | 180.0° | 90.0° |
Hamburg (02000000) | 8.420551° | 53.394985° | 10.326304° | 53.964153° |
halbjährlich
29.08.2019 10:50:02
Für die Aktualität der Daten nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Dienst für den Zugriff auf Objekte
Download-Dienste
OGC:WFS 1.1.0
OGC:WFS 2.0
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
DescribeFeatureType | DescribeFeatureType | |
GetFeature | GetFeature | |
GetCapabilities | GetCapabilities |
Zeige GetCapability Dokument | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Verkehrsnetze_SIB?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS |
---|
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen
Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
Deutsch
Hamburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (HmbGDIG)
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum | geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | konform | 20.10.2009 |
9C09344E-64A9-42E9-9DC3-8C2D03C64B8A
9367616F-AC86-4A3D-A91D-51EA28382EFB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.