Web Feature Service (WFS) zu den aktuellen Verkehrsinformationen der Polizei Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Gefilterte Verkehrsmeldungen | 8.443°/53.389° | 10.345°/53.963° |
| Gefilterte Verkehrsmeldungen aktuell | 9.813°/53.394° | 10.236°/53.69° |
| Linienhafte Verkehrsmeldungen | 9.738°/53.378° | 10.338°/53.743° |
| Punktförmige Verkehrsmeldungen | 8.443°/53.42° | 10.196°/53.963° |
Verweise und Downloads
Downloads (4)
Querverweise (1)
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Polizei Hamburg |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Inneres und Sport Polizei Hamburg
Bruno-Georges-Platz 1
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/wfs_verkehrsinformation?Service=WFS&Version=1.1.0&Request=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/wfs_verkehrsinformation? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/wfs_verkehrsinformation? | |
| GetGmlObject | https://geodienste.hamburg.de/wfs_verkehrsinformation? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe