Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten aus den Geofachdaten des Saarforst bereit.:Ein nach einer verbindlichen Vorgabe im Zusammenhang mit der Umweltpolitik oder einer möglicherweise umweltrelevanten Politik oder Tätigkeit auf einer beliebigen Verwaltungsebene (international, Europa, national, regional oder kommunal) bewirtschaftetes, geschütztes oder geregeltes Gebiet.
Raumbezug





Leaflet © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
-180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
Verweise und Downloads
Weitere Verweise (1)
WFS
am:ManagementRestrictionOrRegulationZone
Ein nach einer verbindlichen Vorgabe im Zusammenhang mit der Umweltpolitik oder einer möglicherweise umweltrelevanten Politik oder Tätigkeit auf einer beliebigen Verwaltungsebene (international, Europa, national, regional oder kommunal) bewirtschaftetes, geschütztes oder geregeltes Gebiet.
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Namensnennung 4.0 InternationalQuellenvermerk: © GDI-SL (Jahr) Lizenz: cc-by-4.0 - Namensnennung 4.0 International - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de - Quellenvermerk: © GDI-SL (Jahr) |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten |
---|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
2.0.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation | |
---|---|---|---|
GetCapabilities |
https://geoportal.saarland.de/mapbender/php/wfs.php?INSPIRE=1&FEATURETYPE_ID=1933&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0 |
GetCapabilities Dokument |
---|
Zusatzinformationen
Konformität
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | 08.12.2010 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | 11.12.2014 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 04.12.2008 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | 11.12.2014 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 10.12.2013 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 05.02.2011 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | No explanation available |
Schlagworte
HVD-Kategorie | Erdbeobachtung und Umwelt |
Suchbegriffe | Bewirtschaftungsgebiet forest management areas forstwirtschaft Geofachdaten infoFeatureAccessService INSPIRE-WFS_SL_Bewirtschaftungsgebiete_Schutzgebiete_geregelte_Gebiete_und_Berichterstattungseinheiten inspireidentifiziert Management Restriction Or Regulation Zone opendata Saarland |