Der Kartendienst (WMS Gruppe) stellt Daten aus der Landesstudie „Wärmewende im Saarland – Status quo, Potenziale und Handlungsfelder“ dar.:Der Layer zeigt den Deckungsgrad (0-100% zum gewählten Szenario) des berechneten Abwärmepotenzials im jeweiligen Temperaturniveau auf kommunaler Ebene an. Dabei stellt der Deckungsgrad das Potenzial im Verhältnis zum Wärmebedarf in potenziellen Wärmenetzgebieten nach gewähltem Szenario dar.
Verweise und Downloads
Weitere Verweise (1)
Der Layer zeigt den Deckungsgrad (0-100% zum gewählten Szenario) des berechneten Abwärmepotenzials im jeweiligen Temperaturniveau auf kommunaler Ebene an. Dabei stellt der Deckungsgrad das Potenzial im Verhältnis zum Wärmebedarf in potenziellen Wärmenetzgebieten nach gewähltem Szenario dar.
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Namensnennung 4.0 International Quellenvermerk: © GDI-SL (Jahr) |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten |
|---|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Art des Dienstes |
Darstellungsdienste |
|---|
| Version |
OGC:WMS 1.1.1 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geoportal.saarland.de/mapbender/php/wms.php?inspire=1&layer_id=49960&withChilds=1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Zusatzinformationen
Konformität
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | 08.12.2010 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 04.12.2008 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | 11.12.2014 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 10.12.2013 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 05.02.2011 | No explanation available | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | No explanation available |
Hilfe