Informationen der staatlichen Umweltverwaltung Mecklenburg-Vorpommern: Karten zu Schadstoffemissionen und -emittenten in Mecklenburg-Vorpommern
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Standorte Biokraftstoffherstellung 2008 | 10.843°/53.169° | 14.35°/54.532° |
| Standorte Biomasse-Anlagen 2008 | 10.843°/53.169° | 14.35°/54.532° |
| SOx-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| CO-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| CO2-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| CO-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| Feinstaub (PM10)-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| CO2-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| Ammoniak-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| NMVOC-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| NOx-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| Gesamtstaub-Emissionen 2012 in Rostock | 11.992°/54.048° | 12.311°/54.253° |
| Ammoniak-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| NMVOC-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| NOx-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| Feinstaub (PM10)-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| SOx-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| Gesamtstaub-Emissionen 2012 in M-V | 10.427°/53.078° | 14.477°/54.731° |
| CO2-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| Gesamtstaub-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| Ammoniak-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| Feinstaub/PM10-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| SOx-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| CO-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| NMVOC-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| NOx-Emissionen, Anlagenstandorte 2012 | 10.562°/53.162° | 14.291°/54.63° |
| Mecklenburg-Vorpommern (13000000) | 10.594°/53.11° | 14.412°/54.685° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
5009D09B-6916-4E0C-B956-7039176638A6 |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC-BY-SA) Quellenvermerk: © LUNG M-V <Jahr> |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) Abteilung 1 Allgemeine Abteilung Dezernat 120 Informationstechnik und Umweltinformationssystem Frau Inka Tauber
Goldberger Str. 12b
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a5_industrie_wfs.php?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a5_industrie_wfs.php? | |
| GetFeature | https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/mv_a5_industrie_wfs.php? |
| GetCapabilities Dokument |
|---|
Informationen zum Metadatensatz
| Objekt-ID |
58856F71-D541-4736-A8E6-583A87EB4BAA |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
10.03.2026 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| ISO/XML |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
Umweltdatenkatalog Mecklenburg-Vorpommern
|
|---|---|
|
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)
|
Hilfe