Der Web Feature Service (WFS) enthält die Vorzugstrassen für künftige Radschnellwege in der Metropolregion Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| de.hh.up:rsw_ahrensburg_mrh | 10.147°/53.639° | 10.254°/53.681° |
| de.hh.up:rsw_bad_bramstedt_mrh | 9.873°/53.558° | 10.04°/53.917° |
| de.hh.up:rsw_elmshorn_mrh | 9.662°/53.567° | 9.937°/53.742° |
| de.hh.up:rsw_geesthacht_mrh | 10.002°/53.436° | 10.367°/53.547° |
| de.hh.up:rsw_luebeck_mrh | 10.67°/53.822° | 10.729°/53.919° |
| de.hh.up:rsw_lueneburg_mrh | 9.985°/53.269° | 10.414°/53.535° |
| de.hh.up:rsw_schwerin_wismar_mrh | 11.455°/53.773° | 11.522°/53.896° |
| de.hh.up:rsw_stade_mrh | 9.481°/53.465° | 9.996°/53.597° |
| Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
| Regionalschlüssel |
|---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
|---|
Nutzung
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
Kontakt
Ansprechpartner
|
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg Geschäftsbereich Geobasisinformationen UDP Support
Neuenfelder Straße 19
|
Herausgeber
|
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) Amt Verkehr
Postfach 112109
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
|---|
| Art des Dienstes |
Download-Dienste |
|---|
| Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/MRH_WFS_Radschnellwege?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/MRH_WFS_Radschnellwege? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/MRH_WFS_Radschnellwege? |
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
|---|
Hilfe