Der Kartendienst stellt die Geodaten der Windpotenzialstudie und die Windkraftanlagen des Saarlandes dar.:Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Saarland Flächenhafte Darstellung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen, die als Sondergebiete „Windenergie“ im Rahmen der Teiländerungen von Flächennutzungsplänen der Gemeinden ausgewiesen wurden. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist damit im restlichen Gemeindegebiet nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ausgeschlossen. Dieser zusammengesetzte Datensatz beinhaltet folgende Gemeinden: Beckingen, Blieskastel, Dillingen, Lebach, Losheim, Marpingen, Nalbach, Neunkirchen, Nohfelden, Nonnweiler, Oberthal, Ottweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarwellingen, Schiffweiler, Schmelz, Tholey, Wadern, Weiskirchen, Überherrn, Bous, Freisen, Homburg, Merzig, Mettlach und Perl.
Landesamt für Vermessung
Geoinformation und Landentwicklung
Konzentrationszonen
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im Saarland Flächenhafte Darstellung der Konzentrationszonen für Windenergieanlagen, die als Sondergebiete „Windenergie“ im Rahmen der Teiländerungen von Flächennutzungsplänen der Gemeinden ausgewiesen wurden. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist damit im restlichen Gemeindegebiet nach § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB ausgeschlossen. Dieser zusammengesetzte Datensatz beinhaltet folgende Gemeinden: Beckingen, Blieskastel, Dillingen, Lebach, Losheim, Marpingen, Nalbach, Neunkirchen, Nohfelden, Nonnweiler, Oberthal, Ottweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarwellingen, Schiffweiler, Schmelz, Tholey, Wadern, Weiskirchen, Überherrn, Bous, Freisen, Homburg, Merzig, Mettlach und Perl.
Bodennutzung
Energie
Energiegewinnung
energieversorgung
Energiewirtschaft
infoMapAccessService
Windenergie
Geothesaurus-Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
6.408912° | 49.166269° | 7.377024° | 49.64007° |
16.02.2021
Darstellungsdienste
OGC:WMS 1.1.1
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
GetCapabilities |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten
Es gelten keine Bedingungen
Deutsch
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum | geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | konform | 08.12.2010 | No explanation available |
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | konform | 20.10.2009 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | konform | 11.12.2014 | No explanation available |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | konform | 04.12.2008 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | konform | 11.12.2014 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | konform | 10.12.2013 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | konform | 05.02.2011 | No explanation available |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | konform | 08.12.2010 | No explanation available |
45b3f880-a70e-1d2d-22bc-c65ccc8cef8b
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.