Web Map Features (WFS) zum Thema Bezirksradrouten Hamburg Mitte.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Bezirksradroute Mitte Lückenschluss | 9.868°/53.49° | 10.146°/53.565° |
Bezirksradroute Mitte (Ost-West-Route) | 9.956°/53.537° | 10.153°/53.552° |
Bezirksradroute Mitte (Wilhelmsburg-Süd-Route) | 10°/53.491° | 10.019°/53.498° |
Bezirksradroute Mitte (St. Pauli-Route) | 9.96°/53.55° | 9.971°/53.56° |
Bezirksradroute Mitte (Innenstadtring-Route) | 9.969°/53.542° | 10.007°/53.56° |
Bezirksradroute Mitte (Alster-Elbe-Route) | 10.01°/53.532° | 10.034°/53.56° |
Bezirksradroute Mitte (St. Georg-Route) | 10.004°/53.554° | 10.016°/53.562° |
Bezirksradroute Mitte (Hamm-Rothenburgsort-Route) | 10.031°/53.534° | 10.062°/53.565° |
Bezirksradroute Mitte (Horn-Billstedt-Route) | 10.079°/53.522° | 10.151°/53.562° |
Bezirksradroute Mitte (Horn-Route) | 10.078°/53.55° | 10.109°/53.566° |
Bezirksradroute Mitte (Wilhelmsburg-Nord-Route) | 9.998°/53.499° | 10.025°/53.504° |
Bezirksradroute Mitte Stadtteilroute | 9.847°/53.502° | 10.157°/53.565° |
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Verkehr und Mobilitätswende |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Herausgeber
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) Amt Verkehr
Postfach 112109
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
2.0.0 OGC:WFS 1.1.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/wfs_bezirksradrouten_mitte?Service=WFS&Version=1.1.0&Request=GetCapabilities | |
DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/wfs_bezirksradrouten_mitte? | |
GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/wfs_bezirksradrouten_mitte? | |
GetGmlObject | https://geodienste.hamburg.de/wfs_bezirksradrouten_mitte? |
GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
---|