Bebauungspläne und Umringe der Gemeinde Marpingen Ortsteil Marpingen (Saarland):Bebauungsplan "Gewerbegebiet Auf Rittersfeld" der Gemeinde Marpingen, Ortsteil Marpingen
Landesamt für Vermessung
Geoinformation und Landentwicklung
poststelle@lvgl.saarland.de |
Gewerbegebiet_Auf_Rittersfeld
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Auf Rittersfeld" der Gemeinde Marpingen, Ortsteil Marpingen
Gewerbegebiet Auf Rittersfeld
infoMapAccessService
Marpingen
Rittersfeld
Geothesaurus-Raumbezug | Länge 1 | Breite 1 | Länge 2 | Breite 2 |
---|---|---|---|---|
7.06399° | 49.4602° | 7.06828° | 49.4623° |
30.06.2020
Darstellungsdienste
OGC:WMS 1.1.1
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
GetCapabilities |
Saemtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Marpingen.
Das Anschauen ("Viewing") des Dienstes im GeoPortal.Saarland ist kostenfrei.
Deutsch
Spezifikation der Konformität | Grad der Konformität | Spezifikationsdatum | geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | konform | 08.12.2010 | No explanation available |
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | konform | 20.10.2009 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | konform | 11.12.2014 | No explanation available |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | konform | 04.12.2008 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | konform | 11.12.2014 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | konform | 10.12.2013 | No explanation available |
VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | konform | 05.02.2011 | No explanation available |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | konform | 08.12.2010 | No explanation available |
2c6a6037-3a5a-8cb4-4ec0-4630630d3325
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.