In diesem Web Map Service (WFS) werden alle Messergebnisse der Hafenmessfahrten Hamburg bereitgestellt.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Ammonium [mg/L] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Chlorophyll (Cyanobakterien) [µg/l] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Chlorophyll (gesamt) [µg/l] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Crustaceen [Ind/l] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Chlorophyll (Kieselagen) [µg/l] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Chlorophyll (Grünalgen) [µg/l] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Leitfähigkeit [µS/cm] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Nitrat [mg/L) | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Nitrit [mg/L) | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| pH-Wert | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Phosphat [mg/L) | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Rotatorien [Ind/l] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Sauerstoffkonzentration [mg/L] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| TOC [mg/L) | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Trübung [FNU] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
| Wassertemperatur [°C] | 9.728°/53.397° | 10.175°/53.565° | 
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Nutzung
| Nutzungsbedingungen | 
                                                 Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft  | 
                
|---|
| Zugriffsbeschränkungen | 
                                                 Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen  | 
                
|---|
Kontakt
Herausgeber
| 
                             Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) Institut für Hygiene und Umwelt Bereich Umweltuntersuchungen 
                                                                                                                                                                                Marckmannstraße 129
                                                                                                                  | 
                    
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
| Klassifikation des Dienstes | 
                                                 Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.)  | 
                
|---|
| Art des Dienstes | 
                                                 Download-Dienste  | 
                
|---|
| Version | 
                                                 OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0  | 
                
|---|
Operation
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation | 
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/wfs_hafenmessfahrten_hamburg?Service=wfs&Request=getCapabilities | |
| DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/wfs_hafenmessfahrten_hamburg? | |
| GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/wfs_hafenmessfahrten_hamburg? | 
| GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen | 
|---|
Hilfe