Hintergrundkarte für den Einsatz im Geoportal Saarland
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.31°/49.1° | 7.41°/49.64° |
Koordinatensystem |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: © GeoBasis DE/LVGL-SL (Jahr) Lizenz: dl-de/by-2-0 - Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 - https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 - Quellenvermerk: © GeoBasis DE/LVGL-SL (Jahr) |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten |
---|
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Digitale Repräsentation |
Raster, Gitter |
---|
Erstellungsmaßstab
Maßstab 1:x |
50000 |
---|
Fachliche Grundlage |
Unbekannt |
---|
Zusatzinformationen
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Konformität
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 der Kommission vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 03.12.2008 | Getestet mit GDI - DE Testsuite und INSPIRE new Geoportal validator | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Getestet mit GDI - DE Testsuite und INSPIRE new Geoportal validator | |
D2.8.I.3 INSPIRE Data Specification on Geographical names - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Geografische Bezeichnungen" | |
D2.8.I.4 INSPIRE Data Specification on Administrative Units - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Verwaltungseinheiten" | |
D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Verkehrsnetze" | |
D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography - Guidelines | 26.04.2010 | INSPIRE Annex-Thema "Gewässernetz" | |
D2.8.II.2 INSPIRE Data Specification on Land Cover - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Bodenbedeckung" | |
D2.8.III.2 INSPIRE Data Specification on Buildings - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Gebäude" | |
D2.8.III.4 INSPIRE Data Specification on Land Use - Technical Guidelines | 10.12.2013 | INSPIRE Annex-Thema "Bodennutzung" |
Datenformat
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
GeoTIFF | 1.0 |